内観写真・フロアマップ
施設概要
所在地 | 東京都中央区勝どき3-5-5 |
---|---|
主要用途 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) 東京都指定介護保険特定施設(一般型特定施設) 介護保険事業所番号1370202309号(2017年6月1日) |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 一部 鉄骨造 地上9階建(うち有料老人ホーム1・4~9階) |
敷地面積 | 1540.52m2 |
延床面積 | 7887.73m2(うち有料老人ホーム4683.38m2) |
総室数 | 90室(定員100名/居室I 80室・居室II〈夫婦入居可能部屋〉10室) |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払い方式 | 一時金方式、月払い方式 |
入居資格 | 入居時自立・要支援・要介護 |
開設日 | 2017年06月01日 |
土地建物の権利形態 | 事業主体非所有(建物賃貸借契約:2017年より20年間、以降自動更新) |
事業主体 | 株式会社ニチイケアパレス |
居室面積 | 20.48~40.96m2 |
居室設備 | エントランスホール、リビング&ダイニング(食堂)※1、機能訓練室、個人浴室、特別浴室、ヘルパーステーション、健康管理室、応接室、多目的ルーム、ラウンジ、テラス、ヘアーサロン(理美容室)、ランドリー、喫煙室、駐車場 |
共用施設 | エントランスホール、リビング&ダイニング(食堂)※、機能訓練室、個人浴室、特別浴室、ヘルパーステーション、健康管理室、応接室、多目的ルーム、ラウンジ、テラス、ヘアーサロン(理美容室)、ランドリー、喫煙室、駐車場
|
職員体制(満室時) | 直接処遇職員の割合2.5:1以上(要介護者2.5人に対して介護・看護職員を1人以上配置) 介護職員数:常勤換算35.5人(週40時間換算) 看護職員数:常勤換算4.5人(週40時間換算) 夜間(18時~翌7時)勤務体制:最少介護職員数4人 理学療法士:常勤1人 |
お問い合わせ
直接ご相談、
内覧をしたい方はこちら
電話で今すぐご相談!
0120-555-800午前9時~午後6時
(土日祝も受付 ※年末年始は除く)
実際に施設を見に行く

内覧でスタッフの対応やご入居者様への接し方をチェック!
- 暮らしの雰囲気を感じられる!
- お部屋や設備を直接見て触って生活をイメージできる!